Saisie des notes
Un enseignant ne voit ici que ses propres unités d'enseignement. Le service scolarité, lui, peut saisir pour tout le monde à partir des procès-verbaux remis par les vacataires.
Culture générale et expression · code TC11 · 3 crédits
68 / 68 notes saisies · moyenne 13,06 / 20 · 57 étudiants valident l'UE
68 / 68 notes saisies · moyenne 13,06 / 20 · 57 étudiants valident l'UE
| N° | Matricule | Étudiant | Note / 20 | UE validée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC1-001 | Kodjo SEDDOH | 3 crédits | |
| 2 | GC1-002 | Rita SEDDOH | 3 crédits | |
| 3 | GC1-003 | Kodjo AZIABLE | 0 crédit | |
| 4 | GC1-004 | Kwami AGBEKO | 3 crédits | |
| 5 | GC1-005 | Kossi ADJO | 3 crédits | |
| 6 | GC1-006 | Grâce APEDOH | 0 crédit | |
| 7 | GC1-007 | Sena TETTEH | 0 crédit | |
| 8 | GC1-008 | Kossi AGBOKA | 3 crédits | |
| 9 | GC1-009 | Kafui AZIABLE | 3 crédits | |
| 10 | GC1-010 | Selom TETTEH | 3 crédits | |
| 11 | GC1-011 | Edem LAWSON | 3 crédits | |
| 12 | GC1-012 | Kossi TOGBE | 0 crédit | |
| 13 | GC1-013 | Koffi AMEGAN | 3 crédits | |
| 14 | GC1-014 | Délali AMEGAN | 3 crédits | |
| 15 | GC1-015 | Kwami MENSAH | 3 crédits | |
| 16 | GC1-016 | Essi AZIABLE | 3 crédits | |
| 17 | GC1-017 | Elom KODJO | 3 crédits | |
| 18 | GC1-018 | Grâce KANTE | 3 crédits | |
| 19 | GC1-019 | Ama FIAWOO | 3 crédits | |
| 20 | GC1-020 | Essi KOUASSI | 3 crédits | |
| 21 | GC1-021 | Akossiwa KANTE | 3 crédits | |
| 22 | GC1-022 | Sena SEDDOH | 3 crédits | |
| 23 | GC1-023 | Edoh KODJO | 0 crédit | |
| 24 | GC1-024 | Akakpo LAWSON | 3 crédits | |
| 25 | GC1-025 | Kwami AGBEKO | 3 crédits | |
| 26 | GC1-026 | Nayram TETTEH | 3 crédits | |
| 27 | GC1-027 | Abra LAWSON | 3 crédits | |
| 28 | GC1-028 | Koffi AHIALEY | 3 crédits | |
| 29 | GC1-029 | Yao ADJO | 0 crédit | |
| 30 | GC1-030 | Essi DOSSEH | 3 crédits | |
| 31 | GC1-031 | Nayram LAWSON | 3 crédits | |
| 32 | GC1-032 | Worlali TETTEH | 3 crédits | |
| 33 | GC1-033 | Edoh KANTE | 0 crédit | |
| 34 | GC1-034 | Abra KODJO | 3 crédits | |
| 35 | GC1-035 | Mensah AGBEKO | 3 crédits | |
| 36 | GC1-036 | Komlan AGBEKO | 3 crédits | |
| 37 | GC1-037 | Afiwa NUKUNU | 3 crédits | |
| 38 | GC1-038 | Kwami AZIABLE | 3 crédits | |
| 39 | GC1-039 | Yawa KODJO | 3 crédits | |
| 40 | GC1-040 | Komla KODJO | 0 crédit | |
| 41 | GC1-041 | Selom ADJO | 3 crédits | |
| 42 | GC1-042 | Mensah ADJO | 3 crédits | |
| 43 | GC1-043 | Ama AKAKPO | 3 crédits | |
| 44 | GC1-044 | Mawuli TETTEH | 3 crédits | |
| 45 | GC1-045 | Mawuli APEDOH | 3 crédits | |
| 46 | GC1-046 | Nayram DOSSEH | 3 crédits | |
| 47 | GC1-047 | Komlan TETTEH | 3 crédits | |
| 48 | GC1-048 | Délali AGBOKA | 3 crédits | |
| 49 | GC1-049 | Dodzi TOGBE | 3 crédits | |
| 50 | GC1-050 | Kwami KODJO | 3 crédits | |
| 51 | GC1-051 | Selom NUKUNU | 3 crédits | |
| 52 | GC1-052 | Komlan AHIALEY | 3 crédits | |
| 53 | GC1-053 | Mawuli SOSSOU | 3 crédits | |
| 54 | GC1-054 | Selom DOSSEH | 0 crédit | |
| 55 | GC1-055 | Yawa AHIALEY | 3 crédits | |
| 56 | GC1-056 | Kodjo KOUASSI | 3 crédits | |
| 57 | GC1-057 | Kwami ADJO | 3 crédits | |
| 58 | GC1-058 | Yao AKAKPO | 0 crédit | |
| 59 | GC1-059 | Akakpo KANTE | 3 crédits | |
| 60 | GC1-060 | Akakpo AGBOKA | 3 crédits | |
| 61 | GC1-061 | Sena SEDDOH | 3 crédits | |
| 62 | GC1-062 | Dodzi FIAWOO | 3 crédits | |
| 63 | GC1-063 | Worlali AZIABLE | 3 crédits | |
| 64 | GC1-064 | Kossi BONI | 3 crédits | |
| 65 | GC1-065 | Abra AZIABLE | 0 crédit | |
| 66 | GC1-066 | Worlali AGBOKA | 3 crédits | |
| 67 | GC1-067 | Grâce AMEGAN | 3 crédits | |
| 68 | GC1-068 | Abra FIAWOO | 3 crédits |
Une unité d'enseignement est acquise à partir de 10 sur 20. Ses crédits sont alors définitivement capitalisés, même si le semestre n'est pas validé.