Comptes et messagerie
Chaque étudiant et chaque membre du personnel dispose d'une adresse au nom de l'établissement. Les adresses sont déduites automatiquement de la liste des inscrits, il n'y a rien à saisir.
Personnel
prenom.nom@ish.tg
11 comptes
Étudiants
prenom.nom@etudiants.ish.tg
620 comptes
Adresses de fonction
scolarite@ish.tg
5 comptes
| Matricule | Étudiant | Adresse institutionnelle | Unité d'organisation |
|---|---|---|---|
| GC1-001 | Kodjo SEDDOH | kodjo.seddoh@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-002 | Rita SEDDOH | rita.seddoh@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-003 | Kodjo AZIABLE | kodjo.aziable@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-004 | Kwami AGBEKO | kwami.agbeko@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-005 | Kossi ADJO | kossi.adjo@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-006 | Grâce APEDOH | grace.apedoh@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-007 | Sena TETTEH | sena.tetteh@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-008 | Kossi AGBOKA | kossi.agboka@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-009 | Kafui AZIABLE | kafui.aziable@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-010 | Selom TETTEH | selom.tetteh@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-011 | Edem LAWSON | edem.lawson@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
| GC1-012 | Kossi TOGBE | kossi.togbe@etudiants.ish.tg | /Étudiants/BTS 1 Gestion Commerciale |
Aperçu des 12 premiers étudiants. L'export contient les 68 comptes de la classe.
Adresses de fonction
Elles ne changent jamais, même quand la personne en poste change. C'est ce qui préserve l'historique des échanges.
| direction@ish.tg | Direction générale |
| etudes@ish.tg | Direction des études |
| scolarite@ish.tg | Service scolarité |
| comptabilite@ish.tg | Comptabilité et recouvrement |
| contact@ish.tg | Accueil et renseignements |
Personnel et enseignants
Y compris les intervenants vacataires, le temps de leur mission.
| Dr. Komi ADANLETE | komi.adanlete@ish.tg |
| Mme Afiwa SEDDOH | afiwa.seddoh@ish.tg |
| M. Yao TETTEH | yao.tetteh@ish.tg |
| Mme Akossiwa ADJO | akossiwa.adjo@ish.tg |
| M. Komlan FIAWOO | komlan.fiawoo@ish.tg |
| M. Edem AGBOKA | edem.agboka@ish.tg |
| Mme Sena BONI | sena.boni@ish.tg |
| M. Paul LAWSON | paul.lawson@ish.tg |
| Mme Rita KOUASSI | rita.kouassi@ish.tg |
| M. Kodjo AKAKPO | kodjo.akakpo@ish.tg |
| Mme Abra SOSSOU | abra.sossou@ish.tg |
Pourquoi cet écran compte pour l'établissement
Créer 620comptes à la main représenterait plusieurs jours de saisie. Ici, la plateforme possède déjà la liste des inscrits, donc elle produit le fichier d'import en une opération. Pour un établissement d'enseignement reconnu, la messagerie Google Workspace for Education est par ailleurs gratuite, quel que soit le nombre de comptes.