République Togolaise
Travail, Liberté, Patrie
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Institut Supérieur Horizon
Boulevard du 13 Janvier, Lomé
Tél. +228 90 11 22 33
Année académique : 2026 - 2027
Relevé de notes
Semestre 1
| Nom et prénoms : Kodjo SEDDOH | Matricule : GC1-001 | Sexe : M |
| Filière : BTS 1 Gestion Commerciale | Né(e) le : 17/09/2005 | Effectif : 68 |
| Code | Unité d'enseignement | Crédits | Note / 20 | Crédits acquis | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| TC11 | Culture générale et expression | 3 | 17,75 | 3 | Très bien |
| TC12 | Anglais des affaires | 3 | 18,50 | 3 | Très bien |
| TC13 | Mathématiques appliquées | 4 | 14,25 | 4 | Bien |
| TC14 | Informatique et bureautique | 3 | 13,75 | 3 | Assez bien |
| GC11 | Techniques de vente | 6 | 18,00 | 6 | Très bien |
| GC12 | Marketing fondamental | 6 | 18,25 | 6 | Très bien |
| GC13 | Comptabilité commerciale | 5 | 14,25 | 5 | Bien |
| TOTAUX | 30 | 16,52 | 30 | ||
Moyenne du semestre
16,52 / 20
Crédits capitalisés
30 / 30
Repères
Moyenne de la promotion : 12,97
Une UE est acquise à partir de 10 / 20.
| Décision du jury : Semestre validé |
| Les crédits des unités validées sont définitivement acquis et capitalisables, conformément au règlement des études de l'établissement. |
La Directrice des études
Mme Afiwa SEDDOH
Fait à Lomé, le ....../....../2027
Le Directeur général
Dr. Komi ADANLETE
Document de démonstration, données fictives. Relevé édité par la plateforme Mon Campus de GBM Services.