Suivi des paiements
Pour un établissement privé, la trésorerie dépend entièrement du recouvrement. Cet écran montre en temps réel qui a réglé quelle tranche, ce qu'il reste à encaisser, et qui relancer.
Vue d'ensemble de l'institut
Attendu sur l'année
252 970 000 FCFA
Encaissé
205 823 000 FCFA
Reste à recouvrer
47 147 000 FCFA
Étudiants en retard
246
81.4 % des frais attendus ont été encaissés.
Attendu
26 860 000 FCFA
Encaissé
21 764 500 FCFA
Reste
5 095 500 FCFA
Recouvrement
81 %
27 étudiants de BTS 1 Gestion Commercialen'ont pas soldé leur scolarité.
| Matricule | Étudiant | 1re tranche15 octobre | 2e tranche15 janvier | 3e tranche15 avril | Reste dû | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC1-001 | Kodjo SEDDOH | En attente | En attente | En attente | 395 000 FCFA | Non commencé |
| GC1-002 | Rita SEDDOH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-003 | Kodjo AZIABLE | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-004 | Kwami AGBEKO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-005 | Kossi ADJO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-006 | Grâce APEDOH | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-007 | Sena TETTEH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-008 | Kossi AGBOKA | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-009 | Kafui AZIABLE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-010 | Selom TETTEH | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-011 | Edem LAWSON | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-012 | Kossi TOGBE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-013 | Koffi AMEGAN | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-014 | Délali AMEGAN | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-015 | Kwami MENSAH | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-016 | Essi AZIABLE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-017 | Elom KODJO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-018 | Grâce KANTE | En attente | En attente | En attente | 395 000 FCFA | Non commencé |
| GC1-019 | Ama FIAWOO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-020 | Essi KOUASSI | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-021 | Akossiwa KANTE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-022 | Sena SEDDOH | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-023 | Edoh KODJO | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-024 | Akakpo LAWSON | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-025 | Kwami AGBEKO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-026 | Nayram TETTEH | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-027 | Abra LAWSON | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-028 | Koffi AHIALEY | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-029 | Yao ADJO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-030 | Essi DOSSEH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-031 | Nayram LAWSON | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-032 | Worlali TETTEH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-033 | Edoh KANTE | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-034 | Abra KODJO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-035 | Mensah AGBEKO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-036 | Komlan AGBEKO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-037 | Afiwa NUKUNU | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-038 | Kwami AZIABLE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-039 | Yawa KODJO | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-040 | Komla KODJO | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-041 | Selom ADJO | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-042 | Mensah ADJO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-043 | Ama AKAKPO | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-044 | Mawuli TETTEH | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-045 | Mawuli APEDOH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-046 | Nayram DOSSEH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-047 | Komlan TETTEH | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-048 | Délali AGBOKA | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-049 | Dodzi TOGBE | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-050 | Kwami KODJO | En attente | En attente | En attente | 395 000 FCFA | Non commencé |
| GC1-051 | Selom NUKUNU | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-052 | Komlan AHIALEY | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-053 | Mawuli SOSSOU | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-054 | Selom DOSSEH | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-055 | Yawa AHIALEY | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-056 | Kodjo KOUASSI | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-057 | Kwami ADJO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-058 | Yao AKAKPO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-059 | Akakpo KANTE | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-060 | Akakpo AGBOKA | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
| GC1-061 | Sena SEDDOH | Réglée | Réglée | En attente | 118 500 FCFA | En retard |
| GC1-062 | Dodzi FIAWOO | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-063 | Worlali AZIABLE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-064 | Kossi BONI | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-065 | Abra AZIABLE | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-066 | Worlali AGBOKA | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-067 | Grâce AMEGAN | Réglée | Réglée | Réglée | 0 FCFA | À jour |
| GC1-068 | Abra FIAWOO | Réglée | En attente | En attente | 237 000 FCFA | En retard |
Frais annuels de BTS 1 Gestion Commerciale : 395 000 FCFA, payables en trois tranches de 40 %, 30 % et 30 %.