Saisie des notes
Un professeur ne voit ici que ses propres classes et sa matière. Le secrétariat, lui, peut saisir pour tout le monde à partir des fiches papier.
Mathématiques · coefficient 3 · Mme Akossiwa ADJO
62 / 62 élèves saisis · moyenne de la matière 12,87 / 20
62 / 62 élèves saisis · moyenne de la matière 12,87 / 20
| N° | Élève | Devoir 1 | Devoir 2 | Composition | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffi AMEGAN | 15,88 | |||
| 2 | Délali AZIABLE | 14,63 | |||
| 3 | Kossi AGBEKO | 10,00 | |||
| 4 | Ama TETTEH | 10,88 | |||
| 5 | Ama KODJO | 15,50 | |||
| 6 | Koffi AZIABLE | 13,13 | |||
| 7 | Ama FIAWOO | 15,75 | |||
| 8 | Selom TETTEH | 12,13 | |||
| 9 | Nayram AZIABLE | 13,50 | |||
| 10 | Nayram NUKUNU | 16,38 | |||
| 11 | Kafui AGBOKA | 14,25 | |||
| 12 | Selom AKAKPO | 17,50 | |||
| 13 | Komlan MENSAH | 9,38 | |||
| 14 | Grâce SOSSOU | 12,38 | |||
| 15 | Rita AHIALEY | 15,25 | |||
| 16 | Kossi EKOUE | 12,75 | |||
| 17 | Rita DJIWA | 11,50 | |||
| 18 | Kossi NUKUNU | 12,38 | |||
| 19 | Edoh AGBOKA | 11,13 | |||
| 20 | Abra BONI | 11,63 | |||
| 21 | Grâce LAWSON | 15,75 | |||
| 22 | Kafui DJIWA | 15,13 | |||
| 23 | Mensah ADJO | 15,13 | |||
| 24 | Akossiwa KOUASSI | 12,50 | |||
| 25 | Elom AKAKPO | 15,88 | |||
| 26 | Komlan SEDDOH | 8,00 | |||
| 27 | Komlan SOSSOU | 12,25 | |||
| 28 | Akakpo KOUASSI | 7,13 | |||
| 29 | Abra DOSSEH | 8,88 | |||
| 30 | Edoh AKAKPO | 13,25 | |||
| 31 | Paul SOSSOU | 13,00 | |||
| 32 | Akossiwa SOSSOU | 12,63 | |||
| 33 | Edoh AGBEKO | 7,00 | |||
| 34 | Enyonam FIAWOO | 15,25 | |||
| 35 | Ama AMEGAN | 10,38 | |||
| 36 | Koffi AKAKPO | 12,00 | |||
| 37 | Elom ADJO | 13,88 | |||
| 38 | Nayram ADJO | 11,75 | |||
| 39 | Kwami SEDDOH | 14,63 | |||
| 40 | Yawa EKOUE | 11,63 | |||
| 41 | Selom AKAKPO | 17,13 | |||
| 42 | Essi TOGBE | 9,25 | |||
| 43 | Paul GBEDEMAH | 14,25 | |||
| 44 | Sitsope SOSSOU | 10,50 | |||
| 45 | Kafui AGBEKO | 15,13 | |||
| 46 | Enyonam FIAWOO | 9,13 | |||
| 47 | Paul TETTEH | 6,88 | |||
| 48 | Paul SOSSOU | 11,00 | |||
| 49 | Paul AZIABLE | 14,88 | |||
| 50 | Elom AGBOKA | 17,13 | |||
| 51 | Komla FIAWOO | 14,50 | |||
| 52 | Koffi DOSSEH | 14,38 | |||
| 53 | Essi AHIALEY | 12,13 | |||
| 54 | Akossiwa EKOUE | 8,50 | |||
| 55 | Essi MENSAH | 15,63 | |||
| 56 | Kwami DOSSEH | 12,13 | |||
| 57 | Elom AMEGAN | 10,63 | |||
| 58 | Elom AKAKPO | 17,00 | |||
| 59 | Komlan SEDDOH | 15,88 | |||
| 60 | Rita AGBEKO | 16,38 | |||
| 61 | Abra KOUASSI | 8,75 | |||
| 62 | Kodjo ADJO | 14,88 |
Moyenne de la matière calculée avec la formule (moyenne des devoirs + composition) / 2. Cette formule est paramétrable par établissement.